SGR, il ranking di inizio anno

scalata
Tommy Lisbin, Unsplash

L’industria del risparmio gestito inizia l’anno col botto. Nel mese le sottoscrizioni nette ammontano a 9,9 miliardi, trainate dai fondi aperti che portano a casa 7,4 miliardi, mentre il patrimonio si attesta a 2.097 miliardi di euro. Stando ai dati di Assogestioni, a salire sul podio delle società italiane per raccolta a gennaio sono il Gruppo Generali (+4,6 mld), Eurizon Capital (+1,1 mld) e il Gruppo Ubi Banca (+501,2 mln). Perdono quota Fideuram (-386,1 mln), il Gruppo Banco BPM (-355,8) e il Gruppo Banca Intermobiliare (-77,3).

Tra gli asset manager stranieri, invece, troviamo in cima alla classifica il Gruppo Amundi (+986 mln), seguito da M&G Investments (+417 mln) e JP Morgan AM (+402,1 mln). Chiudono in rosso Lyxor (-379 mln), AXA IM (-345 mln) e Franklin Templeton Investments (-229,3 mln).

Le SGR italiane che salgono e che scendono a gennaio del 2018 (in mln di euro)

Società di gestione  Pat. gestito Fondi aperti Raccolta netta
GRUPPO GENERALI 417.635 77.789 4.609,5
EURIZON CAPITAL 251.771 142.956 1.131,3
GRUPPO UBI BANCA  55.909 31.367 501,2
POSTE ITALIANE  83.203 2.260 423,1
ANIMA HOLDING  83.784 72.261 370,4
ARCA  32.121 28.287 333,0
GRUPPO MEDIOBANCA 9.777 1.505 214,2
KAIROS PARTNERS  10.552 8.547 155,1
NEXTAM PARTNERS  1.087 450 78,7
GRUPPO AZIMUT 35.355 27.719 67,0
       
FIDEURAM  70.694 41.719 -386,1
GRUPPO BANCO BPM 13.700   -355,8
GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE 2.724 1.510 -77,3
GRUPPO MONTEPASCHI  6.253   -27,4
HEDGE INVEST  465 465 -12,8
ERSEL  4.522 3.847 -8,0
VER CAPITAL  119 119 -2,5
ALPI  140 140 -1,9
PENSPLAN INVEST  535 382 -1,3
GRUPPO CERESIO ITALIA 551 551 -1,2

Fonte: Assogestioni, dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria.

Le società straniere che salgono e che scendono a gennaio del 2018 (in mln di euro)

Società di gestione  Pat. gestito Fondi aperti Raccolta netta
AMUNDI GROUP  183.231 115.688 986,0
M&G INVESTMENTS 20.097 20.097 416,9
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT 34.260 34.260 402,1
INVESCO * 27.534 27.534 301,1
GRUPPO DEUTSCHE BANK 24.476 20.237 293,2
SCHRODERS 20.930 20.930 270,4
MORGAN STANLEY  19.335 19.335 267,5
UBS ASSET MANAGEMENT 9.560 9.128 211,7
STATE STREET GLOBAL ADVISORS  10.351 3.608 135,5
GRUPPO BNP PARIBAS  34.359 19.384 78,2
       
LYXOR 11.862 11.862 -378,8
AXA IM 38.912 7.715 -345,0
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS  16.565 16.443 -229,3
ALLIANZ  47.932 9.159 -56,5

Fonte: Assogestioni, dati al netto dei fondi di gruppo. Elaborazione propria. *Raccolta netta parziale.