Analisi rischio-rendimento 2020 dei fondi obbligazionari flessibili globali

ciao
Andreas Weiland, Unsplash

Tratto dall'analisi comparativa mensile FundsPeople di Settembre - Rivista 043: “Obbligazionario alle prese con pandemia, crisi e correzione dei mercati".

Sebbene i fondi obbligazionari flessibili globali, condividano un approccio d’investimento globale e una strategia di gestione attiva e flessibile, tra i sei fondi che abbiamo selezionato ci sono moltissime differenze in termini di obiettivi, limitazioni, distribuzione geografica e settoriali, delle scadenze e di qualità del credito. Il confronto quindi ha scopo puramente descrittivo.

Comportamento dei fondi

In termini di redditività, tra i fondi citati spicca il FVS Bond Opportunities, con dei rendimenti annualizzati a tre anni del 5,58%. Inoltre, nonostante il crollo del mercato nel primo trimestre del 2020, il fondo della società tedesa ha registrato un rendimento del 6,61% per l'anno (dati mensili fino al 31 agosto), seguito dal fondo Vontobel Fund TwentyFour Strategic Income con rendimenti superiore al 2% a tre anni, anche nei primi otto mesi del 2020. In termini di rischio-rendimento, questi due fondi hanno rapporti di Sharpe a tre anni superiori a zero.

Fondi con Marchio FundsPeople

Fondo Società Marchio Funds People Patrimonio Rend. % a 1 anno  Rend. % a 3 anni Rend. % a 5 anni Vol. a 1 anno Vol. a 3 anni  Vol. a 5 anni 
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund Blackrock B 8.332 2,17 0,88 1,15 9,34 5,49 4,35
Flossbach von Storch Bond Opportunities Flossbach von Storch C 4.000 6,61 5,58 6,41 9,88 6,18 5,61
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan AM B 1.483 1,35 0,08 0,60 4,29 3,09 2,75
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund Nordea AM B 3.018 0,57 1,31 1,22 1,66 1,86 2,10
PIMCO GIS Income Fund Pimco ABC 57.002 2,24 1,23 3,07 10,36 6,10 4,95
Vontobel Fund TwentyFour Strategic Income Fund Vontobel AM C 3.866 3,81 2,53   11,79 6,96  

Fonte: Dati Morningstar al 31 agosto 2020, performance in valuta base e patrimonio in milioni di euro.

Qui di seguito riportiamo le scadenze del credito e la qualità del credito dei singoli fondi a scopo puramente descrittivo.

Scadenze del credito

Fondo Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund 8,21 16,35 11,21 19,83 9,24 6,99 21,26 5,44
Flossbach von Storch Bond Opportunities 0 5,68 10,6 18,71 13,3 24,16 15,76 3,3
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund 2,56 9,5 9,33 13,11 17,14 3,52 16,29 28,15
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund 7,42 51,87 13,36 17,33 3,18 0,19    
PIMCO GIS Income Fund 9,6 16,01 8,7 8,22 3,08 7,75 23,07 18,2
Vontobel Fund TwentyFour Strategic Income Fund 22,99 17,54 10,8 16,39 14,13 0,73 4,09 10,32

Fonte: Dati Morningstar al 31 agosto 2020.

Qualità del credito

Fondo Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni
BlackRock Global Funds Fixed Income Global Opportunities Fund 8,21 16,35 11,21 19,83 9,24 6,99 21,26 5,44
Flossbach von Storch Bond Opportunities 0 5,68 10,6 18,71 13,3 24,16 15,76 3,3
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund 2,56 9,5 9,33 13,11 17,14 3,52 16,29 28,15
Nordea 1 Flexible Fixed Income Fund 7,42 51,87 13,36 17,33 3,18 0,19    
PIMCO GIS Income Fund 9,6 16,01 8,7 8,22 3,08 7,75 23,07 18,2
Vontobel Fund TwentyFour Strategic Income Fund 22,99 17,54 10,8 16,39 14,13 0,73 4,09 10,32

Fonte: Dati Morningstar al 31 agosto 2020.