Marzo è stato il mese più fruttuoso del semestre

3734878353_e31ac22992_z
foto: autor _Blaster_, Flickr, creative commons

Il primo semestre del 2014 si è concluso con una raccolta netta totale pari a 57 miliardi di euro, secondo i dati forniti da Assogestioni. Un terzo dei flussi in entrata si è registrato a marzo che con 18,8 miliardi di euro è stato il mese più fruttuoso del semestre. Questo risultato è stato raggiunto grazie ai 7,7 miliardi di euro entrati nelle casse di Generali, che rappresentano il 41% del totale del mese. Il gruppo del leone ha cominciato l'anno alla grande con oltre 13 miliardi di raccolta nel primo trimestre per poi soffrire deflussi ad aprile e maggio e chiudere il semestre al secondo posto del ranking della raccolta (12,9 miliardi).

Leader del semestre, e sempre presente sul podio nei primi sei mesi dell'anno, è Eurizon Capital, con 13,3 miliradi di euro di raccolta, il 23% del totale. L'entità ha registrato le maggiori entrate nel mese di giugno, oltre tre miliardi di euro.

Poste Italiane occupa il terzo posto della classifica generale del semestre con 5,9 miliardi di euro e nella top 5 troviamo Anima  e Pioneer  rispettivamente con 5 e 4,4 miliardi.

Da sottolineare il balzo in avanti registrato da Fondaco che a giugno ha raccolto oltre um miliardo di euro, 800 milioni in piú rispetto alle entrate di maggio.

Nelle parte alta del ranking, nelle prime 12 posizioni troviamo entità con raccolta superiore al miliardo di euro mentre all'ultimo posto il gruppo Mediolanum che chiude il semstre con deflussi superiori agli 11 miliardi di euro.

La tabella di sotto mostra i dati di raccolta mese per mese del primo semestre 2014 delle società italiane con più di 100 milioni di euro di entrate nette .

Società  Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno TOTALE
EURIZON CAPITAL 1.873,9 2.613,4 2.307,6 1.465,6 1.984,9 3.022,3 13.267,7
GRUPPO GENERALI 4.432,0 1.584,2 7.733,9 -515,8 -656,7 332,6 12.910,2
POSTE ITALIANE 1.798,8 1.054,0 1.017,8 609,3 262,7 1.157,5 5.900,1
ANIMA HOLDING 799,4 320,0 1.134,9 1.201,3 1.074,4 466,5 4.996,5
PIONEER INVESTMENTS -18,4 1.836,4 1.493,9 629,3 -1.569,6 2.002,3 4.373,9
GRUPPO UBI BANCA 45,4 24,2 233,7 -68,9 3.543,8 186,9 3.965,1
GRUPPO AZIMUT 672,5 540,4 230,5 289,8 392,0 450,8 2.576,0
GRUPPO BANCO POPOLARE 750,9 555,2 139,2 147,0 174,9 453,0 2.220,2
ICCREA -11,4 63,7 217,4 103,1 -12,1 1.601,2 1.961,9
BANCA FIDEURAM -490,6 410,7 412,0 218,2 431,1 435,3 1.416,7
ARCA 213,3 228,2 301,0 200,2 226,1 104,2 1.273,0
FONDACO -35,2 47,1 11,0 -62,9 217,6 1.060,4 1.238,0
KAIROS PARTNERS 16,8 87,9 217,7 274,5 168,1 214,5 979,5
CREDITO EMILIANO 11,0 112,6 208,3 91,2 167,1 171,7 761,9
GRUPPO BANCA SELLA 85,6 18,5 85,8 28,0 25,5 3,9 247,3
ACOMEA 25,9 41,5 26,3 50,8 24,6 19,0 188,1
CONSULTINVEST 19,7 9,3 7,7 40,8 19,6 9,9 107,0

Fonte : Assogestioni