Le 15 migliori categorie dove investire

3d2985a9b2100708

Più rischio e più volatilità. Basta dare uno sguardo all'andamento delle categorie sui fondi comuni che Morningstar aggiorna quotidiamente, per capire che da inizio anno ad oggi queste due fattori stanno al centro della questione: l'investitore che ingloba nel suo portafoglio rischio e volatilità, secondo i dati, avrà rendimenti migliori. 

Brilla su tutti ll settore azionario dedicato ai metalli preziosi. Come avevamo già scritto in precedenza, nell'ultimo trimestre la domanda d'oro è salita di oltre i 21% e i fondi comuni che scommettono sul metallo giallo hanno beneficato del suo andamento: nessuno dei 10 fondi alla vendita in Italia scende sotto la soglia del 50% in termini di rendimenti. Al secondo posto arriva il Brasile, di cui abbiamo già scritto qui: nonostante le difficoltà politiche ed economiche del Paese, i fondi azionari che investono in Brasile hanno tutti rendimenti a doppia cifra. E le buone perfomance si espandono anche ai bilanciati e obbligazionari che guardano con interesse al Paese carioca. Al terzo e quarto posto ci sono gli azionari che scommettono sulle materie prime e sulle risorse naturali, settori che dall'inizio dell'anno, anche grazie all'oro appunto, sono tornati alla ribalta sul mercato.  

Tra le primie 15 categorie che maggiori rendimenti hanno fatto reggono i bond sul Giappone: le performance positive non riguardano solo il breve periodo ma anche il lungo termine fino a 5 anni. Buoni anche i ritorni dell'obbligazionario euro a lungo termine, che investono in un portafoglio diversificato costituito da titoli di Stato della zona Euro.

Le 15 migliori categorie di fondi

Categoria Morningstar YTD% Rend.3 mesi% Rend. 1 anno % Rend. 3 anni % Rend. 5 anni % Dev Std 3 anni Data
Azionari Settore Metalli Preziosi 74,22 44,62 29,11 5,18 -9,51 40,58 17/05/16
Azionari Brasile 24,1 31,84 -23,02 -16,92 -12,3 27,88 17/05/16
Materie Prime - Metalli Preziosi 20,74 8,49 2,38 -1,49 -2,7 21,04 17/05/16
Azionari Settore Risorse Naturali 15,69 19,05 -20,25 -7,32 -9,15 21,32 17/05/16
Azionari Russia 12,08 22,61 -9,51 -7,23 -7,58 27,27 17/05/16
Azionari America Latina 11,8 18,75 -17,45 -11,74 -6,7 19,99 17/05/16
Obbligazionari Giappone 10,29 5,75 16,33 5,49 1,19 11,21 17/05/16
Obbligazionari Lungo Termine EUR 7,12 2,67 5,98 9,41 10,82 9,85 17/05/16
Azionari Thailandia 6,95 8,56 -8,86 -3,88 7,99 18,84 17/05/16
Azionari Settore Energia 6,17 19,13 -22,14 -8,59 -6,04 20,84 17/05/16
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR 6,15 7,23 0,97 0,34 3,54 7,17 17/05/16
Obbligazionari IDR 6,06 3,11 7,29 -2,2 0,94 16,56 17/05/16
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR 5,57 6,58 0,4 0,97 4,1 5,98 17/05/16
Azionari Europa Emergente 5,32 15,24 -14,38 -8,04 -5,52 18,55 17/05/16
Materie Prime - Generiche 5,27 11,39 -17,91 -11,61 -9,74 12,88 17/05/16

Fonte: Morningstar